活動名稱 | 訊息來源 | 截止時間 | 推薦指數 |
• 【OK涼麵人氣王大評鑑 投票抽好禮】 •#來投票抽好禮囉 悶熱的天氣,當然就是要吃涼麵讓自己透心涼呀!OK涼麵人氣王評鑑正式開始,快投下你神聖的一票吧!本次參賽隊伍有櫻花妹戰隊(和風蕎麥涼麵、日式烏龍冷麵),辣台妹戰隊(山葵涼麵、胡麻雞絲涼麵、嘉義風味-銀芽涼麵)。在底下告訴我們你最喜歡的涼麵是櫻花妹還是辣台妹,並tag兩位好友,小編就會抽出三位幸運粉絲送出禮物唷! | OK超商 | 5月5日 | ★★★★ |
•2019績優商圈票選活動 •使用FB帳號登入活動網站(http://www.commercialdistrict.tw/) 每一帳號每天最多可投三票,每主題類別限投一票。 | 經濟部中小企業處 | 5月15日 | ★★★★★ |
• 【#獎超多】社群媒體使用者意見表達策略研究 •您好,我們是台灣趨勢研究,受交通大學傳播研究所吳泰毅老師委託, 目前正針對20歲以上的台灣臉書使用者,進行一項關於同性婚姻合法化的社群網站意見表達相關研究。本研究為匿名方式,僅供學術研究分析使用,不會外流或另作非學術目的使用;您的寶貴意見對我們十分重要,期待您的寶貴意見,謹致上衷心的感謝,祝您一切順心。填寫完成有效問卷即可參加抽獎,獎項豐富多樣,不要錯過唷! | 台灣趨勢研究 | 5月24日 | ★★★★★ |
•贈票《爺爺與喵》抽獎活動 •即日起至5月29日23時59分止,於留言處回答指定問題。你最想看《爺爺與喵》電影還是原著漫畫呢? | 妞新聞 | 5月3日 | ★★★★ |
•2019國際美妝大賞讚出來 •為自己喜愛的得獎商品投票並留下資料,即有機會獲得精美好禮。 | 美麗佳人 | 5月30日 | ★★★★★ |
•108年房屋稅網路有獎徵答 •本次有獎徵答題目共10題,另有滿意度調查題目,每人限參加一次,全數答對者才可參與電腦隨機抽獎。 | 嘉義縣財政稅務局 | 5月31日 | ★★★★★ |
沒有留言:
張貼留言