活動名稱 | 訊息來源 | 截止時間 | 推薦指數 |
•臺灣網友飲水認知與態度調查 •您好,資策會FIND正在進行台灣網友飲水認知與態度調查,請您花約1-3分鐘的時間提供您的經驗,本調查執行期間自2016年7月7日至7月11日中午12點止,同時結合手機、平板電腦、網路等媒體通路進行調查。為了感謝您的參與,本次活動將提供抽獎獎品! | 資策會FIND | 7月11日 | ★★★★ |
•【2016桃園好禮】7/4(一)至7/17(日)快上桃園好禮活動官網 •進入票選頁面,選擇最喜愛的桃園好禮進行投票。針對最喜愛的桃園好禮按下投票圖示後,於跳出視窗登入個人FACEBOOK帳號。第一次登入時,輸入個人基本資料。※第二次投票起不必輸入。完成投票,每帳號每日每組可投5票。 | 桃園好禮 | 7月17日 | ★★★★ |
•2018臺中花博核心概念調查 •臺中市政府將於2018年舉辦「臺中世界花卉博覽會」,為提升民眾之參與感,與瞭解國內民眾對「2018臺中花博」傳播概念偏好,故進行本次調查,並由波仕特市調公司協助執行。完成問卷的受訪者有機會可獲得3,000元的全家禮物卡,獲獎名單將於7月31日前公布在波仕特官網(http://www.pollster.com.tw/)。 | 波仕特線上市調 | 7月12日 | ★★★★ |
•「2016金門酒廠Big Bump Party大專盃創意調酒競賽」人氣王票選活動 •只要完成以下步驟,就可以參加創意調酒人氣王票選,投下一票給你最喜歡的選手,並且分享至自己的FB塗鴉牆,就能參加抽獎!(每帳號每天僅能投票一次)。第1步:按讚加入「感動無限小金粉絲團」粉絲團, 第2步:投給你最喜愛的選手一票〔每個帳號每天僅能投票一次〕,第3步:分享票選活動貼文於個人臉書頁面,第4步:填寫資本資料送出後即可參加抽獎。 | 金門酒廠 | 7月31日 | ★★★★ |
•紅衣小女孩-Life生活網心理測驗活動 •又有新的測驗活動囉!快動手測試,你是不是一個有勇有謀人?!即日起只要參加只要參加緯來電影台CH63【紅衣小女孩-Life生活網心理測驗活動】,測驗你有勇有謀指數有多高!還可抽獎金以及多樣好禮! | 緯來電影台 | 8月7日 | ★★★★ |
•運動用品消費意向調查∼動手點點問卷抽大獎喔 •只要動手點點問卷就可以抽大獎!問卷短短的,不會花太多時間!相關訊息:https://www.facebook.com/ttrserinn/ http://imgur.com/qkrXlGc | 運動用品消費 意向調查 | 8月15日 | ★★★★ |
沒有留言:
張貼留言